Архив
|
ДневникиВебпланета | 25.10.2007 18:42
В рейтинге самых "подсевших" на мобильный интернет клиентов лидируют украинские банки, - сообщает HiTechBlog комментарии(152) разделы: Аудитория Иван Сильвестров | 25.10.2007 12:08
Еще около 50 000 - в других зонах, включая русскоязычные TLD. комментарии(47) разделы: Аналитика Иван Сильвестров | 25.10.2007 09:01
Выборка по отраслям "Интернет" и "Коммуникации/сети". комментарии(36) разделы: Рейтинги sen | 24.10.2007 18:02
Через два года холдинг IDE Group планирует провести IPO на Лондонской бирже "уже с участием партнеров из Украины". комментарии(5) разделы: Сделки sen | 24.10.2007 16:39
Компания заняла второе место среди самых быстрорастущих телеком- и ИТ-компаний в рейтинге Fast 50 от Deloitte & Touche USA. комментарии(13) разделы: Рейтинги Иван Сильвестров | 24.10.2007 15:36
По крайней мере, так утверждается в отчете компании e3internet. комментарии(10) разделы: Аналитика Иван Сильвестров | 24.10.2007 15:16
Так посчитал comScore – с не очень понятной достоверностью. комментарии(14) разделы: Аудитория Иван Сильвестров | 24.10.2007 11:58
В этом уверена Европейская комиссия. комментарии(121) разделы: Аналитика Иван Сильвестров | 24.10.2007 09:29
Стив Баллмер намерен покупать по 20 небольших ($50 млн - $1 млрд) компаний в год комментарии(130) разделы: Сделки sen | 23.10.2007 15:33
По данным ComScore за август, 1,25 млн. посетителей хотя бы раз в месяц заходят на блоги Майкла Аррингтона. комментарии(49) разделы: Аудитория ![]() |
Последние комментарии1winbetz.com про 1 500 000 регистраций в Joost.com за время закрытой беты (2706)
ufa168 про 500 тысяч русских cмотрят мобильное ТВ (1924)
ufabet168 про SIPNET зарабатывает в России больше Skype (4687)
seoo про 50-90% доля P2P в интернет-трафике (30)
amazon hdfc offer про Миллиард пользователей Windows Vista в ближайшие 10 лет (109)
สล็อต pp про Упираемся в цифры (94)
สล็อต pp про $70 073 661 привлек РБК в результате размещения допэмиссии на РТС (16)
สล็อต pp про 30 млн посещений в месяц на wap-сайте "Мегафона" (1062)
สล็อต pp про На 21% выросли отечественные инвестиции в основной капитал ИКТ в 2007 году (417)
все комментарии Новое на Вебпланете |
Copyright © 2001-2007 «Вебинформ». При перепечатке ссылка на «Вебинформ» обязательна. Техническая поддержка и дизайн: Sterno.ru